当前位置:住房公积金查询网 >> 贷款计算器 >> 浏览文章

最新公积金贷款新老利率比较表(十万元)

2012-05-12 23:37:30 来源:上海市住房公积金查询网    人气:

公积金贷款十万元新老利率的等额本息还款方式比较情况

以下新利率自2011年7月7日起实施
年限 老年利率 (%) 月还款额(元) 总还款额 (元) 新年利率 (%) 月还款额 (元) 总还款额(元)
1 4.20 到期还清 104200.00 4.45 到期还清 104450.00
2 4.20 4351.40 104433.59 4.45 4362.55 104701.18
3 4.20 2961.30 106606.93 4.45 2972.46 107008.50
4 4.20 2266.87 108809.58 4.45 2278.10 109348.71
5 4.20 1850.69 111041.49 4.45 1862.03 111721.75
6 4.70 1596.61 114956.24 4.90 1605.86 115621.83
7 4.70 1399.34 117544.34 4.90 1408.70 118330.53
8 4.70 1251.76 120168.79 4.90 1261.24 121078.71
9 4.70 1137.31 122829.47 4.90 1146.91 123866.21
10 4.70 1046.05 125526.24 4.90 1055.77 126692.87
11 4.70 971.66 128258.96 4.90 981.50 129558.54
12 4.70 909.91 131027.46 4.90 919.88 132462.99
13 4.70 857.89 133831.56 4.90 867.99 135406.04
14 4.70 813.52 136671.07 4.90 823.73 138387.44
15 4.70 775.25 139545.78 4.90 785.59 141406.96
16 4.70 741.96 142455.46 4.90 752.42 144464.33
17 4.70 712.74 145399.89 4.90 723.33 147559.27
18 4.70 686.94 148378.81 4.90 697.65 150691.50
19 4.70 664.00 151391.96 4.90 674.83 153860.71
20 4.70 643.50 154439.06 4.90 654.44 157066.57
21 4.70 625.08 157519.84 4.90 636.15 160308.76
22 4.70 608.46 160634.00 4.90 619.65 163586.92
23 4.70 593.41 163781.22 4.90 604.71 166900.69
24 4.70 579.73 166961.19 4.90 591.14 170249.71
25 4.70 567.25 170173.58 4.90 578.78 173633.58
26 4.70 555.83 173418.05 4.90 567.47 177051.92
27 4.70 545.35 176694.25 4.90 557.11 180504.31
28 4.70 535.72 180001.82 4.90 547.59 183990.34
29 4.70 526.84 183340.40 4.90 538.82 187509.59
30 4.70 518.64 186709.61 4.90 530.73  
住房公积金查询网 版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像 豫ICP备11029046号-2
Copyright © 2012-2021 gjjcxw.com Inc. All Rights Reserved.