当前位置:住房公积金查询网 >> 贷款计算器 >> 浏览文章

历年公积金贷款利率调整表

2012-05-15 13:57:35 来源:潍坊市住房公积金管理中心    人气:
日期 1-5年利率(%) 6-30年利率(%)
1999年9月21日 4.14 4.59
2002年2月21日 3.60 4.05
2004年10月29日 3.78 4.23
2005年3月17日 3.96 4.41
2006年4月28日 4.14 4.59
2007年3月18日 4.32 4.77
2007年5月19日 4.41 4.86
2007年7月21日 4.50 4.95
2007年8月22日 4.59 5.04
2007年9月15日 4.77 5.22
2008年9月16日 4.59 5.13
2008年10月9日 4.32 4.86
2008年10月27日 4.05 4.59
2008年11月27日 3.51 4.05
2008年12月23日 3.33 3.87
2010年10月20日 3.50 4.05
2010年12月26日 3.75 4.30
2011年2月9日 4.00 4.50
2011年4月6日 4.20 4.70
2011年7月7日 4.45 4.90
住房公积金查询网 版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像 豫ICP备11029046号-2
Copyright © 2012-2021 gjjcxw.com Inc. All Rights Reserved.