当前位置:住房公积金查询网 >> 贷款计算器 >> 浏览文章

2012年住房公积金贷款利率表(万元)

2012-05-12 23:21:23 来源:住房公积金查询网    人气:

个人住房公积金贷款利率及万元还本息金额表
 

下表为2011年7月7日最新公积金贷款利率(1-5年:4.45%,6-30年:4.90%)数据,结果仅供参考。
(更新截止日期:2012年5月12日)
年份 月数 月利率(‰) 年利率(%) 月还款额 本息总额 总利息
1 12 3.71 4.45 到期一次还本付息 10445.00 445.00
2 24 3.71 4.45 436.25 10470.12 470.12
3 36 3.71 4.45 297.25 10700.85 700.85
4 48 3.71 4.45 227.81 10934.87 934.87
5 60 3.71 4.45 186.20 11172.18 1172.18
6 72 4.08 4.90 160.59 11562.18 1562.18
7 84 4.08 4.90 140.87 11833.05 1833.05
8 96 4.08 4.90 126.12 12107.87 2107.87
9 108 4.08 4.90 114.69 12386.62 2386.62
10 120 4.08 4.90 105.58 12669.29 2669.29
11 132 4.08 4.90 98.15 12955.85 2955.85
12 144 4.08 4.90 91.99 13246.30 3246.30
13 156 4.08 4.90 86.80 13540.60 3540.60
14 168 4.08 4.90 82.37 13838.74 3838.74
15 180 4.08 4.90 78.56 14140.70 4140.70
16 192 4.08 4.90 75.24 14446.43 4446.43
17 204 4.08 4.90 72.33 14755.93 4755.93
18 216 4.08 4.90 69.76 15069.15 5069.15
19 228 4.08 4.90 67.48 15386.07 5386.07
20 240 4.08 4.90 65.44 15706.66 5706.66
21 252 4.08 4.90 63.61 16030.88 6030.88
22 264 4.08 4.90 61.96 16358.69 6358.69
23 276 4.08 4.90 60.47 16690.07 6690.07
24 288 4.08 4.90 59.11 17024.97 7024.97
25 300 4.08 4.90 57.88 17363.36 7363.36
26 312 4.08 4.90 56.75 17705.19 7705.19
27 324 4.08 4.90 55.71 18050.43 8050.43
28 336 4.08 4.90 54.76 18399.03 8399.03
29 348 4.08 4.90 53.88 18750.96 8750.96
30 360 4.08 4.90 53.07 19106.16 9106.16

 

住房公积金查询网 版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像 豫ICP备11029046号-2
Copyright © 2012-2021 gjjcxw.com Inc. All Rights Reserved.